Casistica UFO del 2005
Tabella avvistamenti e grafici

DATA ORA LOCALITA' N° DOC. TIPOLOGIA* CODICE
SAB. 01 GENNAIO 2005 11:45 Sannazzaro de Burgundi (PV) 8072 AQ 2005-0101-1145
DOM. 02 GENNAIO 2005 06:30 MACHERIO (MI) 7955 BQ 2005-0102-0630
DOM. 02 GENNAIO 2005 20:10 CORCHIANO (VT) 7956 AQ 2005-0102-2010
LUN. 03 GENNAIO 2005 16:20 S. VITO LO CAPO  (TR) 7929 BQ 2005-0103-1620
MAR. 04 GENNAIO 2005 08:50 Str. Pedemontana IVREA  (TO) 7958 AQ 2005-0104-0850
MER. 05 GENNAIO 2005 19:20 Cielo VERONA - BRESCIA 7959 AQ 2005-0105-1920
MER. 05 GENNAIO 2005 21:45 SS 113  BAGHERIA (PA) 7960 BQ 2005-0105-2145
GIO. 06 GENNAIO 2005 NOTTE Prov. Di VARESE (VA) 8064 AQ 2005-0106-0000
GIO. 06 GENNAIO 2005 18:15-18:30 Autostrada per VARESE (VA) 7961 AQ 2005-0106-1815
GIO. 06 GENNAIO 2005 18:30 CAIRATE (VA) 7840 AQ 2005-0106-1830
LUN. 10 GENNAIO 2005 MATTINA Loc.Pian D'Organe TARQUINIA (VT) 8073 AQ 2005-0110-0000
LUN. 10 GENNAIO 2005 Matt.-sera TARANTO (TA) 8082 AQ 2005-0110-0000
LUN. 10 GENNAIO 2005 17:00 Str.prov. FORCA D'ACERO (FR) 7962 ME 2005-0110-1700
MER. 12 GENNAIO 2005 SERA Prov. Di AGRIGENTO (AG) 7963 AQ 2005-0112-0000
VEN. 14 GENNAIO 2005 IMPREC. ROMA (RM) 7841 FS 2005-0114-0000
DOM. 16 GENNAIO 2005 10:40 Zona Ardeatina ROMA (RM) 8080 AQ 2005-0116-1040
DOM. 16 GENNAIO 2005 19:00 circa ROMA (RM) 8071 AQ 2005-0116-1900
MAR. 18 GENNAIO 2005 di sera DA MILANO (MI) A LODI (LO) 8318 LU-SU 2005-0118-0000
MER. 19 GENNAIO 2005 IMPREC. Da MILANO a zona di VARESE 7933 AQ 2005-0119-0000
MER. 19 GENNAIO 2005 IMPREC. VARESINO (VA) 8062 BQ-LU 2005-0119-0000
GIO. 20 GENNAIO 2005 IMPREC. AOSTA  (AO) 7866 FS-FN 2005-0120-0000
GIO. 20 GENNAIO 2005 17:40 Zona sud di  MILANO (MI) 7964 AQ 2005-0120-1740
VEN. 21 GENNAIO 2005 21.10 circa MOLA DI BARI  (BA) 7867 AQ 2005-0121-2110
GIO. 27 GENNAIO 2005 LA SERA CIVITAVECCHIA (RM) 8075 BQ 2005-0127-0000
GIO. 27 GENNAIO 2005 19:00 FIRENZE (FI) 7926 AQ 2005-0127-1900
SAB. 29 GENNAIO 2005 18:28 VILLASANTA  (MI) 7965 BQ-AE? 2005-0129-1828
LUN. 31 GENNAIO 2005 IMPREC. VERONA (VR) 8079 ME 2005-0131-0000
LUN. 31 GENNAIO 2005 18:30 VIGODARZERE  PADOVA (PD) 7973 ME 2005-0131-1830
LUN. 31 GENNAIO 2005 19:00 SS 35 Alt. Casarile (MI) 7972 ME 2005-0131-1900
LUN. 31 GENNAIO 2005 19:10 NEL VICENTINO (VI) 7893 ME 2005-0131-1910
LUN. 31 GENNAIO 2005 19:15 FAGNANO OLONA (VA) 7971 ME 2005-0131-1915
LUN. 31 GENNAIO 2005 19:15 CIVITAVECCHIA (RM) 8078 ME 2005-0131-1915
LUN. 31 GENNAIO 2005 19:20 Perif. GENOVA -Serra Ricco (GE) 7969 ME 2005-0131-1920
LUN. 31 GENNAIO 2005 19:20 BIELLA (BI) 7970 ME 2005-0131-1920
LUN. 31 GENNAIO 2005 19:30 Tang. Nord MILANO Uscita COMO 7968 ME 2005-0131-1930
LUN. 31 GENNAIO 2005 19:45 Nel Canavese (TO) 7967 ME 2005-0131-1945
FINE GENNAIO 2005 IMPREC. MILANO (MI) 8063 AQ 2005-0100-0000
GIO. 03 FEBBRAIO 2005 11:30 Porta S. Anna  (LU) 7974 AQ 2005-0203-1130
DOM. 06 FEBBRAIO 2005 IMPREC. OSTIA (RM) 7975 AQ? 2005-0206-0000
DOM. 06 FEBBRAIO 2005 11:34 MEZZANI  (PA) 7966 ME 2005-0206-1934
VEN. 11 FEBBRAIO 2005 19:15 TEORA (AV) 8378 BQ 2005-0211-1915
GIO. 17 FEBBRAIO 2005 06:50 S.S. Livorno Ferraris-Saluggia (VC) 8327 AQ 2005-0217-0650
VEN. 18 FEBBRAIO 2005 22:22 Graffignana-S.Ang. Lodigiano (LO) 8329 AQ 2005-0218-2222
VEN. 18 FEBBRAIO 2005 23:20 P.PievescolaCASOLE D'ELSA (SI) 8328 AQ 2005-0218-2320
VEN. 18 FEBBRAIO 2005 23:30 MONTEFIASCONE (VT) 7920 AQ 2005-0218-2330
DOM. 20 FEBBRAIO 2005 17:16 CASLINO D'ERBA  (CO) 8330 FN? 2005-0220-1716
LUN. 21 FEBBRAIO 2005 21:35 MARGHERITA DI SAVOIA (FG) 7951 AQ 2005-0221-2135
MAR. 22 FEBBRAIO 2005 IMPREC. ROVEREDO (PN) 7935 TR 2005-0222-0000
GIO. 24 FEBBRAIO 2005 17:00 LIBRIZZI (ME) 8092 SR 2005-0224-1700
GIO. 03 MARZO 2005 SERA CANICATTI'  (AG) 8125 AQ 2005-0303-0000
DOM. 06 MARZO 2005 13:00 SESTO FIORENTINO (FI) 8331 AQ 2005-0306-1300
GIO. 10 MARZO 2005 IMPREC. VILLARDORA-AVIGLIANA (TO) 8333 AQ 2005-0310-0000
VEN. 11 MARZO 2005 IMPREC. BARBAGIA-OGLIASTRA (SS) 7936 AQ 2005-0311-0000
SAB. 12 MARZO 2005 19:18 TRICASE (LE) 7998 AQ 2005-0312-1918
DOM. 13 MARZO 2005 10.13 TERMON di CAMPODENNO (TN)  7979 AQ 2005-0313-1013
DOM. 13 MARZO 2005 19.50 NOLA  (NA) 8332 AQ 2005-0313-1950
SAB. 19 MARZO 2005 DI GIORNO ROMA (RM) 8077 AQ 2005-0319-0000
MAR. 30 MARZO 2005 22.45 TIERNO DI MORI (TN) 7509 AQ 2005-0330-2245
MER. 31 MARZO 2005 14.00 BUCCINASCO (MI) 8098 AQ 2005-0331-1400
LUN. 04 APRILE 2005 IMPREC. AVIANO (PN) 8182 BQ 2005-0404-0000
LUN. 04 APRILE 2005 3.00 CASSINO (NA) 8335 AQ 2005-0404-0300
MER. 06 APRILE 2005 0.25 ASTI (AT) 8334 AQ 2005-0406-0025
GIO. 07 APRILE 2005 POMERIG. ROMA (RM) 7977 AQ-PS? 2005-0407-0000
VEN. 08 APRILE 2005 IMPREC. ROMA (RM) 8103 AQ 2005-0408-0000
VEN. 15 APRILE 2005 1.35 Aerop. Di FIUMICINO  (RM) 8076 AQ 2005-0415-0135
SAB. 16 APRILE 2005 verso 18.00 ROMA (RM) 8099 AQ-ME? 2005-0416-1800
DOM. 17 APRILE 2005 18.00 TARQUINIA (VT) 7895 AQ 2005-0417-1800
DOM. 17 APRILE 2005 23.00 A18  ACITREZZA (CT) 8093 AQ 2005-0417-2300
MAR. 19 APRILE 2005 17.00 circa ROMA (RM) 8100 AQ 2005-0419-1700
GIO. 21 APRILE 2005 1.30 CAPO D'ORLANDO (ME) 8094 AQ 2005-0421-0130
VEN. 22 APRILE 2005 0.10 Fraz.Case Bruciate PESARO-U (PU) 8336 AQ 2005-0422-0010
SAB. 23 APRILE 2005 TRAMONTO ROMA (RM) 8101 AQ 2005-0423-0000
LUN. 25 APRILE 2005 IMPREC. FIRENZE (FI) 8343 AQ 2005-0425-0000
LUN. 25 APRILE 2005 21.45 ROMA (RM) 8102 ME 2005-0425-2145
LUN. 25 APRILE 2005 23.30 CASTEGGIO (PV) 8337 ME? 2005-0425-2330
LUN. 25 APRILE 2005 verso 24.00 OLEVANO  (PV) 8088 AQ 2005-0425-2400
GIO. 28 APRILE 2005 11.40 IN  CAMPANIA 8169 EN? 2005-0428-1140
VEN. 29 APRILE 2005 11.40 LADISPOLI (RM) 8081 AQ 2005-0429-1140
VEN. 29 APRILE 2005 23.45 LUCERA (FG) 8338 AQ 2005-0429-2345
SAB. 07 MAGGIO 2005 MATTINA VIGONOVO (VE) 8095 TR-FA? 2005-0507-0000
SAB. 07 MAGGIO 2005 0.15 Tang. COLOGNO NORD (MI) 8355 AQ 2005-0507-0015
SAB. 07 MAGGIO 2005 17.50 LIVORNO (LI) 8339 AQ 2005-0507-1750
Prima del 12 MAGGIO 2005 IMPREC. S. DONATO (LU) 8107 TR 2005-0512-0000
GIO. 12 MAGGIO 2005 12.20 MODENA Tangenz. Mi-Bo  (MO) 8340 AQ 2005-0512-1220
SAB. 21-22 MAGGIO 2005 IMPREC. MACELLO (TO) 8183 TR 2005-0521-0000
SAB. 21 MAGGIO 2005 18.40 S. Marco-Paludi FERMO (AP) 8341 AQ 20'05-0521-1840
SAB. 21 MAGGIO 2005 20.30-21.15 LECCE  (LE) 8097 AQ 2005-0521-2030
GIO. 26 MAGGIO 2005 23.30 CREMA  (CR) 8342 AQ 2005-0526-2330
PRIMI DI GIUGNO 2005 IMPREC. RAVINALE DI RODDI (CN) 8162 TR 2005-0600-0000
PRIMI DI GIUGNO 2005 IMPREC. SAN DONATO (LU) 8263 TR 2005-0600-0000
FINE GIUGNO 2005 2.00 PRAIA A MARE (CS) 8356 AQ 2005-0600-0200
MER. 01 GIUGNO 2005 NOTTE RANZANO (PR) 8262 TR 2005-0601-0000
SAB. 04 GIUGNO 2005 IMPREC. LATERINA (AR) 8174 TR 2005-0604-0000
SAB. 04 GIUGNO 2005 2.40 VASTO (CH)  Loc. Motta Grossa 8166 UI 2005-0604-0240
MAR. 07 GIUGNO 2005 3.10 TRENTINO - VENETO 8175 SU 2005-0607-0310
MAR. 07 GIUGNO 2005 21.31 S. GIORGIO D. PERTICHE (PD) 8121 AQ 2005-0607-2131
MER. 08 GIUGNO 2005 4.00 S. BAGANZA-COLLECCHIO (PR) 8105 TR 2005-0608-0400
GIO. 09 GIUGNO 2005 1.26 MAGIONE (PG) 8344 AQ 2005-0609-0126
GIO. 09 GIUGNO 2005 3.25 MONTEVECCHIO DI VASTO (CH) 8167 BQ 2005-0609-0325
VEN. 10 GIUGNO 2005 23.00 MANTOVA (MN) 8161 AQ 2005-0610-2300
SAB. 11 GIUGNO 2005 7.53 REGGIO EMILIA (RE) 8160 BQ 2005-0611-0753
DOM. 12 GIUGNO 2005 21.30 ASCEA -CASALVELINO (SA) 8345 AQ 2005-0612-2130
MER. 15 GIUGNO 2005 2.15 ZONA DI VASTO (CH) 8168 AQ 2005-0615-0215
MER. 15 GIUGNO 2005 21.10 BARRAFRANCA (EN) 8159 BQ 2005-0615-2110
VEN. 17 GIUGNO 2005 21.30-22.00 FINALE LIGURE (SV) 8348 AQ 2005-0617-2130
VEN. 17 GIUGNO 2005 23.00 MEANO FRAZ.  TRENTO (TN) 8358 BQ-ME? 2005-0617-2300
MAR. 21 GIUGNO 2005 04.30-05.00 MORROVALLE SCALO (MC) 8265 TR 2005-0621-0430
MER. 22 GIUGNO 2005 1.25 VASTO MARINA (CH) 8163 AQ 2005-0622-0125
GIO-VEN 23-24 GIUGNO 2005 NOTTE ROVECCIANO DI OFFIDA (AP) 8256 TR 2005-0623-0000
GIO. 23 GIUGNO 2005 22.00 PERIFERIA DI PARMA (PR) 8127 BQ 2005-0623-2200
GIO. 23 GIUGNO 2005 verso 23.00  Loc. est di SALA BAGANZA (PR) 8128 BQ 2005-0623-2300
VEN. 24 GIUGNO 2005 IMPREC. DAIRAGO (MI) 8257 TR 2005-0624-0000
VEN. 24 GIUGNO 2005 IMPREC. GUAZZETTI DI MONTEGRANARO 8264 TR 2005-0624-0000
VEN. 24 GIUGNO 2005 IMPREC. Colle di S.Alfonso VESUVIO (NA) 8364 AQ 2005-0624-0000
SAB. 25 GIUGNO 2005 IMPREC. BELVEDERE MARITTIMO (CS) 8351 AQ 2005-0625-0000
DOM. 26 GIUGNO 2005 DI SERA C.Cerasa CASTELVETRANO (TP)  8126 EN-FF? 2005-0626-0000
LUN. 27 GIUGNO 2005 2.00 COLLEGNO (TO) 8350 AQ 2005-0627-0200
LUN. 27 GIUGNO 2005 20.50 GROSSETO (GR) 8349 AQ 2005-0627-2050
LUN. 27 GIUGNO 2005 0.00 VASTO (CH) 8170 AQ 2005-0627-2400
Prima MAR. 28 GIUGNO 05 IMPREC. CAPPELLANO DI DELIA (CL) 8141 TR 2005-0628-0000
MAR. 28 GIUGNO 2005 1.30 SAN NICOLA (CH) 8171 AQ 2005-0628-0130
MER. 29 GIUGNO 2005 23.16 VASTO MARINA (CH) 8172 AQ 2005-0629-2316
GIO. 30 GIUGNO 2005 21.00 BAGNO A RIPOLI (FI) 8376 BQ 2005-0630-2100
VEN. 01 LUGLIO 2005 IMPREC. TRODICA DI MORROVALLE (MC) 8275 TR 2005-0701-0000
VEN. 01 LUGLIO 2005 7.30 PROVINCIA DI SAVONA (SV) 8353 AQ 2005-0701-0730
VEN. 01 LUGLIO 2005 21.45 LECCE (LE) 8124 AQ 2005-0701-2145
VEN. 01 LUGLIO 2005 22.00 RAPALLO (GE) 8352 AQ 2005-0701-2200
VEN. 01 LUGLIO 2005 22.30 CUNEO (CN) 8354 AQ 2005-0701-2230
VEN. 01 LUGLIO 2005 23.30 MONTEVECCHIO DI VASTO (CH) 8173 AQ 2005-0701-2330
SAB. 02 LUGLIO 2005 20.40 MORGANO (TV) 8177 AQ 2005-0702-2040
DOM. 03 LUGLIO 2005 1.30 PORTO RECANATI (MC) 8164 FS 2005-0703-0130
DOM. 03 LUGLIO 2005 11.44 PIANE DI MOCCOGNO (MO) 8365 AQ 2005-0703-1144
DOM. 03 LUGLIO 2005 22.00 EMPOLI (FI) 8270 AQ 2005-0703-2200
LUN. 04 LUGLIO 2005 19.00 FOSSALTA DI PIAVE (VE) 8357 FN 2005-0704-1900
MAR. 05 LUGLIO 2005 21.15 CIANO DEL MONTELLO (TV) 8123 AQ 2005-0705-2115
MER. 06 LUGLIO 2005 0.40 COLBERTALDO (TV) 8122 AQ 2005-0706-0040
MER. 06 LUGLIO 2005 11.30 CROCETTA DI MONTELLO (TV) 8269 FS  2005-0706-1130
MER. 06 LUGLIO 2005 22.45 LIGNANO SABBIADORO (UD) 8165 AQ 2005-0706-2245
GIO. 07 LUGLIO 2005 0.10 LATINA (LT) 8271 AQ 2005-0707-0010
SAB. 09 LUGLIO 2005 23.00 circa TERNI (TR) 8347 AQ 2005-0709-2300
SAB. 09 LUGLIO 2005 23.45 SAN VENDEMMIANO (TV) 8179 AQ 2005-0709-2345
DOM. 10 LUGLIO 2005 23.30 LAMA DI TARANTO (TA) 8302 AQ 2005-0710-2330
GIO. 14 LUGLIO 2005 IMPREC. STRAMBINO (TO) 8299 TR 2005-0714-0000
GIO. 14-16 LUGLIO 2005 21.59-21.19 S. DONATO DI LECCE (LE) 8129 AQ 2005-0714-2159
GIO. 14 LUGLIO 2005 23.00 GAMBULAGA  FERRARA (FE) 8359 AQ 2005-0714-2300
VEN. 15 LUGLIO 2005 22.40 PORTOSCUSO (CA) 8360 AQ 2005-0715-2240
SAB. 16 LUGLIO 2005 IMPREC. BOLOGNA (BO) 8361 AQ 2005-0716-0000
SAB. 16 LUGLIO 2005 5.45 LAGO AMPOLLINO (SILA) (CR) 8176 AN-UI? 2005-0716-0545
DOM. 17 LUGLIO 2005 23.00 S. BARBARA DI CARBONIA (CA) 8181 AQ 2005-0717-2300
MAR. 19 LUGLIO 2005 21.45 SESTO SAN GIOVANNI (MI) 8362 AQ 2005-0719-2145
GIO. 21 LUGLIO 2005 Tarda SERA LIVORNO (LI) 8258 AQ-ME? 2005-0721-0000
VEN. 22 LUGLIO 2005 22.56-23.10 MARINA DI CARRARA (MS) 8363 AQ 2005-0722-2256
DOM. 24 LUGLIO 2005 IMPREC. ACERRA (NA) 8178 FS 2005-0724-0000
PRIMI DI AGOSTO 2005 IMPREC. C.VITO SOLDANO Canicattė (AG) 8277 AQ 2005-0800-0000
META' AGOSTO 2005 20.05 VIBO VALENTIA (VV) 8368 AQ 2005-0800-2005
GIO. 04 AGOSTO 2005 14.30 LIDI DELLA PLAJA  CATANIA (CT) 8278 AQ 2005-0804-1430
DOM. 07 AGOSTO 2005 IMPREC. VIGARANO MAINARDA (FE) 8366 BQ 2005-0807-0000
LUN. 08 AGOSTO 2005 23.55 MOMELIANO-STATTO (PC) 8255 AQ 2005-0808-2355
MER. 10 AGOSTO 2005 3.30-4.00 SANTA FOCA (LE) 8303 AQ 2005-0810-0330
VEN. 12 AGOSTO 2005 IMPREC. LA ROCCA DI SCARPERIA (FI) 8279 AN  2005-0812-0000
VEN. 12 AGOSTO 2005 22.45 PERUGIA (PG) 8371 BQ 2005-0812-2245
SAB. 13 AGOSTO 2005 2.25 SUBIACO (RM) 8367 AQ 2005-0813-0225
LUN. 15 AGOSTO 2005 1.00 Stadio delle Alpi  TORINO (TO) 8377 BQ 2005-0815-0100
Dal 15 al 30 AGOSTO 2005 1.30 Ceppeto MONTE MORELLO (FI) 8292 AN 2005-0815-0130
GIO. 18 AGOSTO 2005 21.10 PROV. CUNEO LANGHE 8370 AQ 2005-0818-2110
GIO. 18 AGOSTO 2005 21.30 SAN GIMIGNANO (SI) 8369 AQ 2005-0818-2130
SAB. 20 AGOSTO 2005 1.00 RAGUSA - AGRIGENTO (RG)(AG) 8260 FS 2005-0820-0100
LUN. 22 AGOSTO 2005 22.45 FONDACHELLO-MASCALI (CT) 8372 AQ 2005-0822-2245
MER. 24 AGOSTO 2005 23.30 CESENA (CE) 8373 AQ 2005-0823-2330
GIO. 25 AGOSTO 2005 PRIM.POM. MARCELLI (AN) 8273 AQ 2005-0825-0000
SAB. 27 AGOSTO 2005 0.00 RIMINI (RN) 8254 AQ 2005-0827-2400
LUN. 05 SETTEMBRE 2005 3.00 ISOLA DELLA SCALA (VR) 8301 ME ? 2005-0905-0300
SAB. 10 SETTEMBRE 2005 0.10 MODUGNO (BA) 8381 AQ 2005-0910-0010
SAB. 10 SETTEMBRE 2005 6.15 MAMIANO- TRAVERSETOLO (PR) 8374 AQ 2005-0910-0615
MAR. 13 SETTEMBRE 2005 22.20 SOLARO (MI) 8375 BQ 2005-0913-2220
VEN. 16 SETTEMBRE 2005 IMPREC. CARLENTINI (SR) 8274 AQ 2005-0916-0000
DOM. 18 SETTEMBRE 2005 0.30 Str. LAZISE-BUSSOLENGO (VR) 8304 AQ 2005-0918-0030
INIZIO OTTOBRE 2005 circa 22.00 PIOVE DI SACCO (PD) 8300 AQ 2005-1000-2200
SAB. 01 OTTOBRE 2005 2.20 JESI  (AN) 8379 AQ 2005-1001-0220
SAB 01 OTTOBRE 2005 12:00 verso le SEGRATE (MI) 8316 FS 2005-1001-1200
SAB 01 OTTOBRE 2005 23:00 CORTINA D'AMPEZZO (BL) 8317 AQ 2005-1001-2300
MER. 12 OTTOBRE 2005 0.00-1.30 ROMA  (Zona S. Lorenzo) (RM) 8380 AQ 2005-1012-0000
MAR. 18 OTTOBRE 2005 23:00 BARLETTA (BA) 8321 AQ 2005-1018-2300
MER. 19 OTTOBRE 2005 di sera PENITRO DI FORMIA (LT) 8314 BQ 2005-1019-0000
MER. 19 OTTOBRE 2005 imprecisata MILANO (MI) 8315 BQ 2005-1019-0000
GIO. 27 OTTOBRE 2005 1.40 MESSINA (ME) 8305 BQ 2005-1027-0140
SAB. 05 NOVEMBRE 2005 11:30 ca PATTI (ME) 8307 BQ 2005-1105-1130
MER. 09 NOVEMBRE 2005 6.30 FRASCATI (RM) 8382 AQ 2005-1109-0630
VEN. 11 NOVEMBRE 2005 1.00 IVREA (TO) 8383 AQ 2005-1111-0100
DOM. 13 NOVEMBRE 2005 18.00 MONTIGNOSO (MC) 8384 AQ 2005-1113-1800
DOM. 13 NOVEMBRE 2005 18.30 Montagna Loc. VADO  (SV) 8306 AQ-ME? 2005-1113-1830
tra il 15 E 30 NOVEMBRE 2005 18:00 MILAZZO (ME) 8312 BQ 2005-1115-1800
VEN 18 NOVEMBRE 2005 imprecisata CALENZANO (FI) 8322 AQ 2005-1118-0000
VEN 18 (?) NOVEMBRE 2005 imprecisata VARESE (VA)-COMO (CO) (svincolo) 8323 AQ 2005-1118-0000
SAB. 19 NOVEMBRE 2005 16.31 CORNATE D'ADDA (MI) 8387 BQ 2005-1119-1631
SAB. 19 NOVEMBRE 2005 17:00-!7:35 VERNOLE (LE) 8310 AQ 2005-1119-1700
SAB. 19  NOVEMBRE 2005 22.45 MODICA (RG) 8390 AQ 2005-1119-2245
LUN. 21 NOVEMBRE 2005 22.30 NAPOLI-CASERTA 8385 AQ 2005-1121-2230
LUN. 21 NOVEMBRE 2005 22.30 BORGOMANERO (NO) 8386 AQ 2005-1121-2230
DOM. 27 NOVEMBRE 2005 21.50 CADARAFAGNO-BREIA (VC) 8392 AQ-AN 2005-1127-2150
MAR. 07 DICEMBRE 2005 17.30 FIRENZE (FI) 8388 BQ 2005-1207-1730
9 o 10 DICEMBRE 2005 di giorno UDINE (UD) 8391 AQ 2005-1209-0000
MER. 14 DICEMBRE 2005 22.26 RASTIGNANO (BO) 8389 ME? 2005-1214-2226

tab2005.jpg (79040 byte)


Torna alla pagina avvistamenti

Torna alla homepage